Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
collatz_sieve_00648163-8d4d-44c3-9a9e-f5ff312db98c_0 | 136234523 | 23 May 2022, 16:56:47 UTC | 23 May 2022, 18:58:27 UTC | Completed and validated | 476.32 | 1.19 | 29,063.46 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_006da655-d615-4994-ab22-121611d6298d_0 | 136334292 | 25 May 2022, 3:34:15 UTC | 25 May 2022, 4:38:02 UTC | Completed and validated | 486.48 | 1.17 | 28,073.90 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_00bba98c-7f51-4eff-bf22-49ab747f4d21_0 | 136225128 | 23 May 2022, 13:50:02 UTC | 23 May 2022, 15:52:18 UTC | Completed and validated | 463.43 | 1.23 | 28,995.01 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_00cd8d14-a68d-4b3b-b72e-167b16598255_0 | 136491476 | 27 May 2022, 11:31:40 UTC | 27 May 2022, 12:51:00 UTC | Completed and validated | 460.97 | 1.05 | 29,461.54 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_00d447e1-8c44-4032-a4c3-5cbab012c999_0 | 136278467 | 24 May 2022, 8:42:29 UTC | 24 May 2022, 10:50:24 UTC | Completed and validated | 495.32 | 1.13 | 28,956.12 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_00feea31-d470-410a-8228-5d174438effc_0 | 136248268 | 23 May 2022, 22:07:02 UTC | 23 May 2022, 23:08:24 UTC | Completed and validated | 479.01 | 1.19 | 28,332.21 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_011d15ec-ce9b-428f-99b1-5e6aab2f81dc_0 | 136517863 | 27 May 2022, 20:21:50 UTC | 27 May 2022, 21:30:12 UTC | Completed and validated | 486.35 | 1.66 | 29,196.92 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_01824b3f-e17a-4594-871d-76298fd398ca_0 | 136268771 | 24 May 2022, 5:37:52 UTC | 24 May 2022, 7:39:40 UTC | Completed and validated | 458.80 | 1.17 | 28,291.37 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_01843173-fd4f-4ef7-9208-fbe3733e95bb_0 | 136487127 | 27 May 2022, 10:10:49 UTC | 27 May 2022, 11:13:58 UTC | Completed and validated | 484.59 | 1.31 | 29,445.21 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_019ea91f-4724-4a84-bab3-f9ab2c12331e_0 | 136482123 | 27 May 2022, 7:41:33 UTC | 27 May 2022, 8:50:12 UTC | Completed and validated | 480.86 | 1.33 | 29,075.76 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_01c99171-2d23-4f66-9b14-f5c78bd07b89_0 | 136312983 | 24 May 2022, 19:11:36 UTC | 24 May 2022, 21:19:43 UTC | Completed and validated | 454.09 | 1.16 | 27,728.97 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_01ccc87a-5665-4d03-ba55-bf9167ac6889_0 | 136228539 | 23 May 2022, 14:52:01 UTC | 23 May 2022, 16:56:47 UTC | Completed and validated | 482.77 | 1.22 | 28,765.80 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_01f7611c-6ec1-434c-8195-a031d316f3ec_0 | 136325883 | 25 May 2022, 0:25:26 UTC | 25 May 2022, 2:33:35 UTC | Completed and validated | 477.52 | 1.08 | 28,591.93 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_02011b40-c2c7-4b3c-ba1f-ea77fea19812_0 | 136354264 | 25 May 2022, 10:02:51 UTC | 25 May 2022, 12:07:45 UTC | Completed and validated | 461.03 | 1.19 | 30,403.64 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_022a18c8-b3e9-4217-a2af-22532154306e_0 | 136330433 | 25 May 2022, 2:33:35 UTC | 25 May 2022, 4:38:02 UTC | Completed and validated | 450.40 | 1.20 | 28,706.55 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_02604cf8-993d-4465-b116-b553c4c519a5_0 | 136517840 | 27 May 2022, 20:21:50 UTC | 27 May 2022, 22:34:57 UTC | Completed and validated | 497.70 | 1.64 | 28,851.53 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_027dabdb-5360-40c7-aa2e-bdc469f12ef9_0 | 136449267 | 26 May 2022, 19:40:47 UTC | 26 May 2022, 21:45:05 UTC | Completed and validated | 448.59 | 1.14 | 28,242.86 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_0280b962-6ce2-4f68-bad3-e1d503e2a695_0 | 136410207 | 26 May 2022, 6:01:48 UTC | 26 May 2022, 7:10:06 UTC | Completed and validated | 504.89 | 1.08 | 29,654.46 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_02902bbf-bf1a-4257-a71e-50d5a78cdcde_0 | 136364090 | 25 May 2022, 13:10:11 UTC | 25 May 2022, 15:15:39 UTC | Completed and validated | 489.00 | 1.17 | 28,056.11 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
collatz_sieve_02a4da88-f47d-420b-af0e-042716682714_0 | 136242672 | 23 May 2022, 20:03:41 UTC | 23 May 2022, 22:07:02 UTC | Completed and validated | 478.07 | 1.28 | 28,942.14 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
©2022 Jon Sonntag; All rights reserved