Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149413632 | 136528729 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413633 | 136528730 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413634 | 136528731 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413635 | 136528732 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413636 | 136528733 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413637 | 136528734 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413638 | 136528735 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413639 | 136528736 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413640 | 136528737 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413641 | 136528738 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413642 | 136528739 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413644 | 136528741 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413645 | 136528742 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413646 | 136528743 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413647 | 136528744 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413648 | 136528745 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413651 | 136528748 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413652 | 136528749 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413653 | 136528750 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149413654 | 136528751 | 28 May 2022, 0:48:49 UTC | 11 Jun 2022, 0:48:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
©2022 Jon Sonntag; All rights reserved