Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149409803 | 136525017 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409804 | 136525018 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409805 | 136525019 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409806 | 136525020 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409834 | 136525048 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409835 | 136525049 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409836 | 136525050 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409837 | 136525051 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409838 | 136525052 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409839 | 136525053 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409840 | 136525054 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409841 | 136525055 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409842 | 136525056 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409843 | 136525057 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409845 | 136525059 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409846 | 136525060 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409847 | 136525061 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409848 | 136525062 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409850 | 136525064 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409851 | 136525065 | 27 May 2022, 23:30:22 UTC | 10 Jun 2022, 23:30:22 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
©2022 Jon Sonntag; All rights reserved