Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148751214 | 135923022 | 19 May 2022, 13:17:59 UTC | 19 May 2022, 14:55:55 UTC | Completed and validated | 143.76 | 0.84 | 28,623.33 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148751147 | 135922955 | 19 May 2022, 13:15:54 UTC | 19 May 2022, 14:55:55 UTC | Completed and validated | 183.91 | 0.92 | 28,162.86 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148751154 | 135922962 | 19 May 2022, 13:15:54 UTC | 19 May 2022, 14:55:55 UTC | Completed and validated | 188.36 | 0.98 | 28,258.07 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750889 | 135599829 | 19 May 2022, 13:13:49 UTC | 19 May 2022, 14:53:50 UTC | Completed and validated | 181.79 | 0.89 | 29,410.95 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750856 | 135922725 | 19 May 2022, 13:11:44 UTC | 19 May 2022, 14:53:50 UTC | Completed and validated | 188.96 | 0.92 | 28,883.65 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750857 | 135922726 | 19 May 2022, 13:11:44 UTC | 19 May 2022, 14:53:50 UTC | Completed and validated | 147.20 | 0.81 | 27,890.34 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750865 | 135922734 | 19 May 2022, 13:11:44 UTC | 19 May 2022, 14:53:50 UTC | Completed and validated | 182.89 | 0.97 | 27,905.63 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750761 | 135922631 | 19 May 2022, 13:09:39 UTC | 19 May 2022, 14:51:45 UTC | Completed and validated | 146.01 | 0.91 | 28,829.36 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750812 | 135922681 | 19 May 2022, 13:09:39 UTC | 19 May 2022, 14:51:45 UTC | Completed and validated | 185.08 | 0.91 | 29,337.25 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750815 | 135922684 | 19 May 2022, 13:09:39 UTC | 19 May 2022, 14:49:40 UTC | Completed and validated | 186.82 | 0.92 | 28,268.48 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750708 | 135922593 | 19 May 2022, 13:07:34 UTC | 19 May 2022, 14:49:40 UTC | Completed and validated | 140.12 | 0.89 | 27,936.59 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750709 | 135922594 | 19 May 2022, 13:07:34 UTC | 19 May 2022, 14:47:36 UTC | Completed and validated | 180.69 | 1.00 | 28,241.05 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750710 | 135922595 | 19 May 2022, 13:07:34 UTC | 19 May 2022, 14:43:27 UTC | Completed and validated | 143.33 | 0.84 | 28,479.93 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750711 | 135794787 | 19 May 2022, 13:07:34 UTC | 19 May 2022, 14:47:36 UTC | Completed and validated | 142.19 | 0.88 | 28,326.05 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750712 | 135794799 | 19 May 2022, 13:07:34 UTC | 19 May 2022, 14:47:36 UTC | Completed and validated | 183.94 | 0.92 | 29,406.13 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750738 | 135599836 | 19 May 2022, 13:07:34 UTC | 19 May 2022, 14:47:36 UTC | Completed and validated | 183.33 | 0.89 | 29,082.69 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750739 | 135599837 | 19 May 2022, 13:07:34 UTC | 19 May 2022, 14:43:27 UTC | Completed and validated | 183.52 | 0.95 | 28,984.25 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750740 | 135599838 | 19 May 2022, 13:07:34 UTC | 19 May 2022, 14:45:31 UTC | Completed and validated | 180.16 | 0.97 | 29,048.00 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750741 | 135599839 | 19 May 2022, 13:07:34 UTC | 19 May 2022, 14:49:40 UTC | Completed and validated | 179.71 | 0.91 | 29,331.38 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148750254 | 135922185 | 19 May 2022, 13:03:24 UTC | 19 May 2022, 14:43:27 UTC | Completed and validated | 184.64 | 0.94 | 28,492.47 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
©2022 Jon Sonntag; All rights reserved