Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148657760 | 135839578 | 18 May 2022, 8:17:36 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 252.04 | 0.70 | 27,672.80 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657763 | 135839581 | 18 May 2022, 8:17:36 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 251.33 | 0.70 | 28,387.30 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657767 | 135839585 | 18 May 2022, 8:17:36 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 251.85 | 0.64 | 28,020.69 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657776 | 135839594 | 18 May 2022, 8:17:36 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 249.72 | 0.77 | 27,695.43 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654337 | 135837109 | 18 May 2022, 7:15:17 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 253.36 | 0.58 | 28,327.23 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654363 | 135837135 | 18 May 2022, 7:15:17 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 254.64 | 0.56 | 29,148.31 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654364 | 135837136 | 18 May 2022, 7:15:17 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 263.42 | 0.77 | 30,412.96 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654365 | 135837137 | 18 May 2022, 7:15:17 UTC | 18 May 2022, 10:25:30 UTC | Completed and validated | 257.81 | 0.84 | 29,469.86 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654295 | 135837067 | 18 May 2022, 7:15:17 UTC | 18 May 2022, 10:25:30 UTC | Completed and validated | 258.06 | 0.72 | 29,815.25 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654296 | 135837068 | 18 May 2022, 7:15:17 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 258.65 | 0.78 | 30,042.86 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654359 | 135837131 | 18 May 2022, 7:15:16 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 260.86 | 0.67 | 28,931.99 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654360 | 135837132 | 18 May 2022, 7:15:16 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 264.36 | 0.58 | 29,502.04 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654361 | 135837133 | 18 May 2022, 7:15:16 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 262.55 | 0.73 | 30,104.99 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654362 | 135837134 | 18 May 2022, 7:15:16 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 263.20 | 0.67 | 29,587.05 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654374 | 135814787 | 18 May 2022, 7:15:16 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 247.96 | 0.81 | 27,743.31 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654375 | 134963098 | 18 May 2022, 7:15:16 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 252.72 | 0.86 | 29,702.81 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654396 | 135837152 | 18 May 2022, 7:15:16 UTC | 18 May 2022, 10:25:30 UTC | Completed and validated | 257.44 | 0.81 | 30,340.27 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654397 | 135837153 | 18 May 2022, 7:15:16 UTC | 18 May 2022, 11:29:35 UTC | Completed and validated | 256.75 | 0.58 | 30,264.18 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148651566 | 135834531 | 18 May 2022, 6:11:37 UTC | 18 May 2022, 10:25:30 UTC | Completed and validated | 251.78 | 0.77 | 28,400.09 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148651567 | 135834532 | 18 May 2022, 6:11:37 UTC | 18 May 2022, 10:25:30 UTC | Completed and validated | 252.91 | 0.81 | 28,121.40 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
©2022 Jon Sonntag; All rights reserved