Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149414621 | 135578706 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149414622 | 135578707 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149414623 | 135578708 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149414624 | 135578709 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149414625 | 135578710 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149414626 | 135578711 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149414627 | 135578712 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149414628 | 135578713 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149414629 | 135578714 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149414630 | 135578715 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149414633 | 135578718 | 28 May 2022, 1:06:31 UTC | 11 Jun 2022, 1:06:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149411624 | 136526801 | 28 May 2022, 0:01:46 UTC | 11 Jun 2022, 0:01:46 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149411404 | 136526581 | 28 May 2022, 0:01:46 UTC | 11 Jun 2022, 0:01:46 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149411405 | 136526582 | 28 May 2022, 0:01:46 UTC | 11 Jun 2022, 0:01:46 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149411406 | 136526583 | 28 May 2022, 0:01:46 UTC | 11 Jun 2022, 0:01:46 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149411408 | 136526585 | 28 May 2022, 0:01:46 UTC | 11 Jun 2022, 0:01:46 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149411409 | 136526586 | 28 May 2022, 0:01:46 UTC | 11 Jun 2022, 0:01:46 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149411416 | 136526593 | 28 May 2022, 0:01:46 UTC | 11 Jun 2022, 0:01:46 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149408775 | 136524034 | 27 May 2022, 22:56:59 UTC | 10 Jun 2022, 22:56:59 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149408776 | 136524035 | 27 May 2022, 22:56:59 UTC | 10 Jun 2022, 22:56:59 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
©2022 Jon Sonntag; All rights reserved