Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149412264 | 136527393 | 28 May 2022, 0:19:12 UTC | 11 Jun 2022, 0:19:12 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149412206 | 136517911 | 28 May 2022, 0:19:11 UTC | 11 Jun 2022, 0:19:11 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149412263 | 136527392 | 28 May 2022, 0:19:11 UTC | 11 Jun 2022, 0:19:11 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409325 | 136524557 | 27 May 2022, 23:13:53 UTC | 10 Jun 2022, 23:13:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409326 | 136524558 | 27 May 2022, 23:13:53 UTC | 10 Jun 2022, 23:13:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409327 | 136524559 | 27 May 2022, 23:13:53 UTC | 10 Jun 2022, 23:13:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409328 | 136524560 | 27 May 2022, 23:13:53 UTC | 10 Jun 2022, 23:13:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409337 | 136524569 | 27 May 2022, 23:13:53 UTC | 10 Jun 2022, 23:13:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409338 | 136524570 | 27 May 2022, 23:13:53 UTC | 10 Jun 2022, 23:13:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409272 | 136524506 | 27 May 2022, 23:13:53 UTC | 10 Jun 2022, 23:13:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409273 | 136524507 | 27 May 2022, 23:13:53 UTC | 10 Jun 2022, 23:13:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149409274 | 136524508 | 27 May 2022, 23:13:53 UTC | 10 Jun 2022, 23:13:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149407266 | 136522708 | 27 May 2022, 22:06:35 UTC | 10 Jun 2022, 22:06:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149407267 | 136522709 | 27 May 2022, 22:06:35 UTC | 10 Jun 2022, 22:06:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149407268 | 136522710 | 27 May 2022, 22:06:35 UTC | 10 Jun 2022, 22:06:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149407269 | 136522711 | 27 May 2022, 22:06:35 UTC | 10 Jun 2022, 22:06:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149407270 | 136522712 | 27 May 2022, 22:06:35 UTC | 10 Jun 2022, 22:06:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149407284 | 136522726 | 27 May 2022, 22:06:35 UTC | 10 Jun 2022, 22:06:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149400344 | 136516488 | 27 May 2022, 19:56:16 UTC | 10 Jun 2022, 19:56:16 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149400345 | 136516489 | 27 May 2022, 19:56:16 UTC | 10 Jun 2022, 19:56:16 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
©2022 Jon Sonntag; All rights reserved