Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149001694 | 136148707 | 22 May 2022, 13:39:29 UTC | 22 May 2022, 15:00:16 UTC | Completed and validated | 249.80 | 1.11 | 30,141.54 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149001362 | 136148379 | 22 May 2022, 13:37:22 UTC | 22 May 2022, 15:00:16 UTC | Completed and validated | 253.72 | 1.19 | 30,452.90 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149001247 | 136148266 | 22 May 2022, 13:35:16 UTC | 22 May 2022, 14:56:04 UTC | Completed and validated | 242.75 | 1.17 | 29,157.57 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149001029 | 136143958 | 22 May 2022, 13:33:08 UTC | 22 May 2022, 14:56:04 UTC | Completed and validated | 253.83 | 1.14 | 28,445.71 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000950 | 136148041 | 22 May 2022, 13:30:56 UTC | 22 May 2022, 14:51:50 UTC | Completed and validated | 244.72 | 1.16 | 31,324.31 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000917 | 136148009 | 22 May 2022, 13:28:49 UTC | 22 May 2022, 14:51:50 UTC | Completed and validated | 254.75 | 1.11 | 31,333.39 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000263 | 136141842 | 22 May 2022, 13:26:41 UTC | 22 May 2022, 14:47:38 UTC | Completed and validated | 258.92 | 1.23 | 28,784.66 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000039 | 136147292 | 22 May 2022, 13:26:41 UTC | 22 May 2022, 14:47:38 UTC | Completed and validated | 239.88 | 1.08 | 30,420.47 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000786 | 135239241 | 22 May 2022, 13:24:34 UTC | 22 May 2022, 14:43:26 UTC | Completed and validated | 245.80 | 1.09 | 29,369.21 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000682 | 136147851 | 22 May 2022, 13:22:26 UTC | 22 May 2022, 14:38:58 UTC | Completed and validated | 242.71 | 1.13 | 31,125.24 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000696 | 136147865 | 22 May 2022, 13:22:26 UTC | 22 May 2022, 14:41:20 UTC | Completed and validated | 253.74 | 1.11 | 29,569.78 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000441 | 136147644 | 22 May 2022, 13:18:07 UTC | 22 May 2022, 14:38:58 UTC | Completed and validated | 256.78 | 1.14 | 29,523.50 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148999914 | 136147168 | 22 May 2022, 13:16:00 UTC | 22 May 2022, 14:34:43 UTC | Completed and validated | 241.72 | 1.08 | 29,880.84 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000215 | 136147468 | 22 May 2022, 13:13:43 UTC | 22 May 2022, 14:34:43 UTC | Completed and validated | 253.67 | 1.16 | 30,816.11 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148999818 | 136147072 | 22 May 2022, 13:11:36 UTC | 22 May 2022, 14:30:28 UTC | Completed and validated | 239.72 | 1.13 | 28,042.50 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000203 | 136147456 | 22 May 2022, 13:09:29 UTC | 22 May 2022, 14:30:28 UTC | Completed and validated | 253.84 | 1.09 | 30,697.62 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000166 | 136147419 | 22 May 2022, 13:07:23 UTC | 22 May 2022, 14:28:21 UTC | Completed and validated | 240.67 | 1.22 | 31,947.08 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000114 | 136147367 | 22 May 2022, 13:03:09 UTC | 22 May 2022, 14:26:14 UTC | Completed and validated | 252.63 | 1.14 | 28,896.15 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000063 | 136147316 | 22 May 2022, 13:01:03 UTC | 22 May 2022, 14:24:06 UTC | Completed and validated | 240.63 | 1.14 | 28,774.62 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
149000004 | 135996275 | 22 May 2022, 12:58:55 UTC | 22 May 2022, 14:21:59 UTC | Completed and validated | 257.77 | 1.20 | 28,845.84 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
©2022 Jon Sonntag; All rights reserved