Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148489292 | 135686107 | 15 May 2022, 22:16:26 UTC | 18 May 2022, 11:33:21 UTC | Completed and validated | 388.64 | 0.34 | 39,404.97 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148489311 | 135686126 | 15 May 2022, 22:16:26 UTC | 18 May 2022, 11:33:21 UTC | Completed and validated | 389.84 | 0.30 | 36,805.71 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148489322 | 135686136 | 15 May 2022, 22:16:26 UTC | 18 May 2022, 11:33:21 UTC | Completed and validated | 387.68 | 0.38 | 38,219.42 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148489324 | 135686138 | 15 May 2022, 22:16:26 UTC | 18 May 2022, 11:33:21 UTC | Completed and validated | 391.03 | 0.34 | 40,167.49 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148489326 | 135686140 | 15 May 2022, 22:16:26 UTC | 18 May 2022, 11:33:21 UTC | Completed and validated | 389.74 | 0.30 | 38,589.37 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148489327 | 135686141 | 15 May 2022, 22:16:26 UTC | 18 May 2022, 11:33:21 UTC | Completed and validated | 387.96 | 0.31 | 38,017.97 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148489338 | 135686152 | 15 May 2022, 22:16:26 UTC | 18 May 2022, 11:33:21 UTC | Completed and validated | 389.38 | 0.30 | 39,129.46 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148489191 | 135686007 | 15 May 2022, 22:16:26 UTC | 18 May 2022, 11:33:21 UTC | Completed and validated | 389.18 | 0.36 | 39,403.10 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148489192 | 135686008 | 15 May 2022, 22:16:26 UTC | 18 May 2022, 11:33:21 UTC | Completed and validated | 389.15 | 0.36 | 38,234.73 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486271 | 135683462 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 10:28:15 UTC | Completed and validated | 388.24 | 0.25 | 37,833.45 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486272 | 135683463 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 10:28:15 UTC | Completed and validated | 389.02 | 0.25 | 37,628.37 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486273 | 135683464 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 10:28:15 UTC | Completed and validated | 389.02 | 0.34 | 36,925.61 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486274 | 135683465 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 10:28:15 UTC | Completed and validated | 389.71 | 0.28 | 37,163.24 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486543 | 135683725 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 10:28:15 UTC | Completed and validated | 390.11 | 0.31 | 35,634.08 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486544 | 135683726 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 10:28:15 UTC | Completed and validated | 388.67 | 0.36 | 34,486.53 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486546 | 135683727 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 9:23:16 UTC | Completed and validated | 391.07 | 0.28 | 35,585.77 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486547 | 135683728 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 11:33:21 UTC | Completed and validated | 389.32 | 0.33 | 35,577.67 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486549 | 135683730 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 10:28:15 UTC | Completed and validated | 388.63 | 0.30 | 36,850.07 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486550 | 135683731 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 10:28:15 UTC | Completed and validated | 389.59 | 0.34 | 36,602.71 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148486551 | 135683732 | 15 May 2022, 21:11:24 UTC | 18 May 2022, 9:23:16 UTC | Completed and validated | 391.31 | 0.27 | 36,316.63 | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
©2022 Jon Sonntag; All rights reserved