Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148660966 | 135842404 | 18 May 2022, 9:23:16 UTC | 1 Jun 2022, 9:23:16 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148660971 | 135842409 | 18 May 2022, 9:23:16 UTC | 1 Jun 2022, 9:23:16 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148660981 | 135842419 | 18 May 2022, 9:23:16 UTC | 1 Jun 2022, 9:23:16 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148660982 | 135842420 | 18 May 2022, 9:23:16 UTC | 1 Jun 2022, 9:23:16 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657793 | 135839611 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657794 | 135839612 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657795 | 135839613 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657796 | 135839614 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657797 | 135839615 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657798 | 135839616 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657799 | 135839617 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657800 | 135839618 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657801 | 135839619 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657802 | 135839620 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657803 | 135839621 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657804 | 135839622 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148657805 | 135839623 | 18 May 2022, 8:18:01 UTC | 1 Jun 2022, 8:18:01 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654338 | 135837110 | 18 May 2022, 7:12:45 UTC | 1 Jun 2022, 7:12:45 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654343 | 135837115 | 18 May 2022, 7:12:45 UTC | 1 Jun 2022, 7:12:45 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
148654344 | 135837116 | 18 May 2022, 7:12:45 UTC | 1 Jun 2022, 7:12:45 UTC | In progress | --- | --- | --- | Collatz Sieve v1.30 (opencl_nvidia_gpu) windows_x86_64 |
©2022 Jon Sonntag; All rights reserved